jueves 18 DE abril DE 2024

Deportes: Así están en la lucha por las Copas

La Academia pelea por ingresar a la Libertadores. El Millo pugna por meterse en la Sudamericana y hasta sueña también con la Copa. Acá, cómo quedaron tras el 2-0 de la Banda en Avellaneda.

Racing y River fue el plato fuerte de este domingo en Avellaneda. Un partido clásico que terminó 2-0 en favor del visitante.

Por el lado de la Academia, con 36 unidades, quedó a tres puntos del acceso a Repechaje de la Libertadores 2019, hoy ocupado por Independiente. Huracán está con 37 y Argentinos con las mismas unidades que Racing.

En tanto, el Millo llegó a 32, en la misma línea que Estudiantes y Defensa. El Pincha y River son los dos que están ingresando a la Sudamericana por mejor diferencia de gol que el Halcón. Y no descarta, aunque está muy difícil, pelear hasta el final por la Libertadores

Primera División Argentina

Pos Equipo PT PJ PG PE PP DG PR
1 Boca JuniorsBoca Juniors 50 22 16 2 4 25 2.009
2 Godoy CruzGodoy Cruz 43 22 13 4 5 13 1.541
3 San LorenzoSan Lorenzo 42 22 12 6 4 10 1.939
4 Talleres de CórdobaTalleres de Córdoba 41 22 12 5 5 15 1.596
5 IndependienteIndependiente 39 22 11 6 5 10 1.765
6 HuracánHuracán 37 22 10 7 5 7 1.234
7 Racing ClubRacing Club 36 22 10 6 6 12 1.755
8 Argentinos JuniorsArgentinos Juniors 36 22 11 3 8 7 1.636
9 Unión Santa FeUnión Santa Fe 35 22 9 8 5 8 1.327
10 River PlateRiver Plate 32 22 9 5 8 4 1.581
11 Estudiantes La PlataEstudiantes La Plata 32 21 9 5 7 4 1.763
12 Defensa y JusticiaDefensa y Justicia 32 22 9 5 8 2 1.408
13 Colón Santa FeColón Santa Fe 31 21 8 7 6 4 1.351
14 Rosario CentralRosario Central 31 22 8 7 7 -1 1.571
15 BelgranoBelgrano 31 22 7 10 5 -1 1.265
16 Atlético TucumánAtlético Tucumán 30 22 7 9 6 3 1.367
17 BanfieldBanfield 29 22 8 5 9 3 1.51
18 PatronatoPatronato 27 21 7 6 8 -2 1.209
19 San Martín de San JuanSan Martín de San Juan 26 22 7 5 10 -7 1.214
20 Vélez SarsfieldVélez Sarsfield 24 21 6 6 9 -7 1.175
21 LanúsLanús 24 22 6 6 10 -17 1.571
22 Gimnasia La PlataGimnasia La Plata 22 22 6 4 12 -14 1.367
23 Newell's Old BoysNewell’s Old Boys 21 22 6 6 10 -2 1.286
24 TigreTigre 19 22 3 10 9 -7 1.184
25 TemperleyTemperley 17 22 3 8 11 -20 1.02
26 Chacarita JuniorsChacarita Juniors 15 21 3 6 12 -11 0.714
27 Arsenal de SarandíArsenal de Sarandí 13 21 2 7 12 -11 0.969
28 OlimpoOlimpo 13 22 3 4 15 -27 1.02

 

 Fuente: Diario Ole

Más noticias

Radio Urbana Neuquén en vivo / 104.7